బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఇరాక్ దీనార్ - సోమవారం, 01.12.2025 01:49
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,525,620 | 5,520,100 |
|
|
177,673,000 | 177,495,000 |
|
|
177,673 | 177,495 |
|
|
155,464 | 155,308 |
|
|
133,255 | 133,121 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి