బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిర్గిస్తాని సోమ్ - శనివారం, 28.02.2026 03:24
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
461,572 | 461,111 |
|
|
14,842 | 14,827 |
|
|
14,841,600 | 14,826,700 |
|
|
11,131 | 11,120 |
|
|
12,986 | 12,973 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి