బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కిర్గిస్తాని సోమ్ - మంగళవారం, 13.01.2026 08:44
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
403,397 | 402,994 |
|
|
12,971 | 12,958 |
|
|
12,971,000 | 12,958,000 |
|
|
9,728 | 9,719 |
|
|
11,350 | 11,338 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి