బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో దక్షిణ కొరియా వోన్ - గురువారం, 16.10.2025 02:36
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
6,083,460 | 6,077,380 |
|
195,610 | 195,414 |
|
195,610,000 | 195,414,000 |
|
146,707 | 146,560 |
|
171,158 | 170,987 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి