బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో దక్షిణ కొరియా వోన్ - సోమవారం, 01.12.2025 06:27
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
6,245,420 | 6,239,180 |
|
|
200,818 | 200,617 |
|
|
200,818,000 | 200,617,000 |
|
|
150,613 | 150,463 |
|
|
175,715 | 175,540 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి