బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో దక్షిణ కొరియా వోన్ - ఆదివారం, 29.06.2025 03:40
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
4,467,640 | 4,463,170 |
|
143,654 | 143,510 |
|
143,654,000 | 143,510,000 |
|
107,740 | 107,633 |
|
125,697 | 125,572 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి