బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కజకిస్తాన్ టెంగే - మంగళవారం, 13.01.2026 09:17
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,358,850 | 2,356,490 |
|
|
75,847,200 | 75,771,300 |
|
|
75,847 | 75,771 |
|
|
56,885 | 56,828 |
|
|
66,366 | 66,300 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి