బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో లావో కిప్ - గురువారం, 16.07.2026 08:53
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
89,971,500 | 89,881,600 |
|
|
2,892,980,000 | 2,890,080,000 |
|
|
2,892,980 | 2,890,080 |
|
|
2,531,350 | 2,528,820 |
|
|
2,169,730 | 2,167,560 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి