బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో మోల్డోవన్ లియు - శనివారం, 02.05.2026 09:12
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
79,537 | 79,457 |
|
|
2,557 | 2,555 |
|
|
2,557,460 | 2,554,900 |
|
|
1,918 | 1,916 |
|
|
2,238 | 2,236 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి