బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో మోల్డోవన్ లియు - ఆదివారం, 01.02.2026 02:37
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
82,940 | 82,857 |
|
|
2,667 | 2,664 |
|
|
2,666,880 | 2,664,220 |
|
|
2,000 | 1,998 |
|
|
2,334 | 2,331 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి