బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో మంగోలియన్ టుగ్రిక్ - ఆదివారం, 01.02.2026 11:13
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
297,063 | 295,582 |
|
|
594,127 | 591,164 |
|
|
544,616 | 541,900 |
|
|
222,798 | 221,686 |
|
|
519,861 | 517,268 |
|
|
18,477,300 | 18,385,200 |
|
|
4,158,890 | 4,138,140 |
|
|
346,574 | 344,845 |
|
|
445,595 | 443,373 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి