బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో మకావు పటాకా - ఆదివారం, 01.02.2026 09:35
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
39,654 | 39,615 |
|
|
1,275 | 1,274 |
|
|
1,275,060 | 1,273,780 |
|
|
956 | 955 |
|
|
1,116 | 1,115 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి