బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో మకావు పటాకా - సోమవారం, 25.05.2026 07:26
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
36,936 | 36,899 |
|
|
1,188 | 1,186 |
|
|
1,187,660 | 1,186,480 |
|
|
891 | 890 |
|
|
1,039 | 1,038 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి