బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో నమీబియన్ డాలర్ - శనివారం, 28.02.2026 03:21
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
83,977 | 83,893 |
|
|
2,700 | 2,698 |
|
|
2,700,210 | 2,697,510 |
|
|
2,363 | 2,360 |
|
|
2,025 | 2,023 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి