బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో నేపాలీ రూపాయి - సోమవారం, 01.12.2025 05:34
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
606,183 | 605,577 |
|
|
19,491 | 19,472 |
|
|
19,491,400 | 19,471,900 |
|
|
17,055 | 17,038 |
|
|
14,619 | 14,604 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి