బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో పెరూవియన్ సోల్ - సోమవారం, 15.06.2026 08:36
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
14,770.4 | 14,755.6 |
|
|
474.93 | 474.46 |
|
|
474,932 | 474,457 |
|
|
356.2 | 355.84 |
|
|
415.57 | 415.15 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి