బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - బుధవారం, 03.06.2026 01:54
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
6,629 | 6,623 |
|
|
8,839 | 8,830 |
|
|
274,894 | 274,619 |
|
|
7,734 | 7,726 |
|
|
8,839,040 | 8,830,200 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి