బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - ఆదివారం, 18.01.2026 05:54
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
6,587 | 6,581 |
|
|
8,783 | 8,775 |
|
|
273,160 | 272,887 |
|
|
7,685 | 7,678 |
|
|
8,783,300 | 8,774,510 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి