బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - సోమవారం, 01.12.2025 05:01
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,968 | 5,962 |
|
|
7,957 | 7,949 |
|
|
247,454 | 247,207 |
|
|
6,962 | 6,955 |
|
|
7,956,720 | 7,948,770 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి