బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - శనివారం, 18.07.2026 08:50
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,975 | 5,969 |
|
|
7,967 | 7,959 |
|
|
247,776 | 247,529 |
|
|
6,971 | 6,964 |
|
|
7,967,090 | 7,959,120 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి