బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో పరాగ్వే గ్వారని - మంగళవారం, 14.10.2025 02:32
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
29,068,400 | 29,039,300 |
|
934,675,000 | 933,741,000 |
|
934,675 | 933,741 |
|
817,841 | 817,023 |
|
701,006 | 700,305 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి