బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఖతార్ రియాల్ - మంగళవారం, 16.06.2026 11:54
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
521.5 | 516.28 |
|
|
16,218.7 | 16,056.5 |
|
|
456.31 | 451.75 |
|
|
478.04 | 473.26 |
|
|
391.13 | 387.21 |
|
|
304.21 | 301.17 |
|
|
3,650.5 | 3,613.99 |
|
|
260.75 | 258.14 |
|
|
195.56 | 193.61 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి