బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సెర్బియన్ దినార్ - శుక్రవారం, 16.01.2026 06:53
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
466,092 | 465,626 |
|
|
14,987 | 14,972 |
|
|
14,986,900 | 14,971,900 |
|
|
13,114 | 13,100 |
|
|
11,240 | 11,229 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి