బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో రువాండా ఫ్రాంక్ - బుధవారం, 02.07.2025 09:00
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
4,798,540 | 4,793,740 |
|
154,294 | 154,140 |
|
154,294,000 | 154,140,000 |
|
115,720 | 115,605 |
|
135,007 | 134,872 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి