బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో రువాండా ఫ్రాంక్ - సోమవారం, 01.12.2025 12:50
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
6,153,100 | 6,146,940 |
|
|
197,849 | 197,651 |
|
|
197,849,000 | 197,651,000 |
|
|
148,387 | 148,238 |
|
|
173,118 | 172,945 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి