బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో రువాండా ఫ్రాంక్ - ఆదివారం, 01.02.2026 09:39
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
7,194,630 | 7,187,430 |
|
|
231,339 | 231,107 |
|
|
231,338,000 | 231,107,000 |
|
|
173,504 | 173,330 |
|
|
202,421 | 202,219 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి