బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో అమెరికన్ డాలర్ - శనివారం, 02.05.2026 02:52
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
4,727.2 | 4,679.93 |
|
|
152 | 150.48 |
|
|
133 | 131.67 |
|
|
1,064 | 1,053.36 |
|
|
114 | 112.86 |
|
|
88.67 | 87.78 |
|
|
76 | 75.24 |
|
|
57 | 56.43 |
|
|
139.33 | 137.94 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి