బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - సోమవారం, 01.12.2025 06:18
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
50,470,300 | 50,419,800 |
|
|
1,622,840 | 1,621,220 |
|
|
1,622,840,000 | 1,621,220,000 |
|
|
1,217,130 | 1,215,910 |
|
|
1,419,980 | 1,418,560 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి