బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - ఆదివారం, 14.12.2025 07:27
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
51,793,700 | 51,741,900 |
|
|
1,665,390 | 1,663,730 |
|
|
1,665,390,000 | 1,663,730,000 |
|
|
1,249,040 | 1,247,800 |
|
|
1,457,220 | 1,455,760 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి