బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - గురువారం, 16.07.2026 07:55
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
48,055,600 | 48,007,500 |
|
|
1,545,200,000 | 1,543,650,000 |
|
|
1,545,200 | 1,543,650 |
|
|
1,158,900 | 1,157,740 |
|
|
1,352,050 | 1,350,700 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి