బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - గురువారం, 16.10.2025 04:30
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
51,790,300 | 51,738,500 |
|
1,665,280 | 1,663,620 |
|
1,665,280,000 | 1,663,620,000 |
|
1,248,960 | 1,247,710 |
|
1,457,120 | 1,455,660 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి