బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - ఆదివారం, 01.02.2026 02:11
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
60,283,700 | 60,223,500 |
|
|
1,938,380 | 1,936,450 |
|
|
1,938,380,000 | 1,936,450,000 |
|
|
1,453,790 | 1,452,330 |
|
|
1,696,090 | 1,694,390 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి