బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - శనివారం, 28.06.2025 01:32
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
41,255,300 | 41,214,000 |
|
1,326,540 | 1,325,210 |
|
1,326,540,000 | 1,325,210,000 |
|
1,160,720 | 1,159,560 |
|
994,903 | 993,908 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి