బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - శనివారం, 30.05.2026 01:35
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
54,506,100 | 54,451,500 |
|
|
1,752,610 | 1,750,850 |
|
|
1,752,610,000 | 1,750,850,000 |
|
|
1,314,460 | 1,313,140 |
|
|
1,533,530 | 1,532,000 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి