బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వియత్నామీస్ డాంగ్ - శనివారం, 28.02.2026 04:38
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
137,468,000 | 137,331,000 |
|
|
4,420,200 | 4,415,780 |
|
|
4,420,200,000 | 4,415,780,000 |
|
|
3,315,150 | 3,311,840 |
|
|
3,867,680 | 3,863,810 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి