బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వనుఅటు వాటు - బుధవారం, 03.12.2025 07:16
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
514,733 | 514,218 |
|
|
16,551 | 16,534 |
|
|
16,550,900 | 16,534,300 |
|
|
12,413 | 12,401 |
|
|
14,482 | 14,468 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి