బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వనుఅటు వాటు - శనివారం, 17.01.2026 05:02
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
556,434 | 555,878 |
|
|
17,891,800 | 17,873,900 |
|
|
17,892 | 17,874 |
|
|
13,419 | 13,405 |
|
|
15,655 | 15,640 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి