బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సమోవా తాలా - మంగళవారం, 02.12.2025 02:26
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
11,821.6 | 11,809.8 |
|
|
380.12 | 379.74 |
|
|
380,117 | 379,737 |
|
|
332.6 | 332.27 |
|
|
285.09 | 284.8 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి