బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సమోవా తాలా - మంగళవారం, 02.12.2025 01:54
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
11,851.7 | 11,839.8 |
|
|
381.08 | 380.7 |
|
|
381,082 | 380,701 |
|
|
333.45 | 333.11 |
|
|
285.81 | 285.53 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి