బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సమోవా తాలా - శుక్రవారం, 27.02.2026 06:41
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
14,273 | 14,258.7 |
|
|
458,939 | 458,480 |
|
|
458.94 | 458.48 |
|
|
401.57 | 401.17 |
|
|
344.2 | 343.86 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి