బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ బిసిఇఎఓ - ఆదివారం, 01.02.2026 02:14
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,706,990 | 2,704,280 |
|
|
87,041,500 | 86,954,400 |
|
|
87,041 | 86,954 |
|
|
76,161 | 76,085 |
|
|
65,281 | 65,216 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి