బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ బిసిఇఎఓ - సోమవారం, 01.12.2025 10:45
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,386,210 | 2,383,830 |
|
|
76,727 | 76,650 |
|
|
76,727,100 | 76,650,400 |
|
|
67,136 | 67,069 |
|
|
57,545 | 57,488 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి