设置位置和语言

印度尼西亚盾 金 价格在 珠寶店 的 盾

实时 金 价格在 珠寶店 的 印度尼西亚盾 - 星期六, 30.05.2026 03:21

克拉
xau 黄金 87,048,900 86,178,400
21k 21K金 2,449,120 2,424,630
18k 18K金 2,099,250 2,078,260
14k 14K金 1,632,750 1,616,420
12k 12K金 1,399,500 1,385,500
22k 22K金 2,565,750 2,540,090
9k 9K金 1,049,620 1,039,130
24k 24K金 2,799,000 2,771,010
coin 金币 19,593,000 19,397,100