设置位置和语言

印度尼西亚盾 金 价格在 珠寶店 的 盾

实时 金 价格在 珠寶店 的 印度尼西亚盾 - 星期五, 17.07.2026 03:58

克拉
xau 黄金 81,046,600 80,236,100
21k 21K金 2,280,250 2,257,450
18k 18K金 1,954,500 1,934,960
14k 14K金 1,520,170 1,504,960
12k 12K金 1,303,000 1,289,970
22k 22K金 2,388,830 2,364,940
9k 9K金 977,250 967,478
24k 24K金 2,606,000 2,579,940
coin 金币 18,242,000 18,059,600