ضبط الموقع واللغة

درهم إماراتي أسعار الـذهب بالـدرهم فى الصاغة

لايف أسعار الـذهب بالـدرهم إماراتي فى محلات الصاغة - الأحد, 29.06.2025 05:47

العيار شراء بيع
12k 12 قيراط 198.14 196.16
22k 22 قيراط 363.26 359.62
18k 18 قيراط 297.21 294.24
24k 24 قيراط 396.28 392.32
14k قيراط 14 231.16 228.85
9k 9 قيراط 148.61 147.12
21k 21 قيراط 346.75 343.28
xau أونصة 12,324.3 12,201.1
coin جنيه ذهب 2,773.96 2,746.22