لايف أسعار الـذهب بالـريال إيراني فى محلات الصاغة - الجمعة, 17.07.2026 09:20
| العيار | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
243,268,000 | 240,835,000 |
|
|
1,702,880,000 | 1,685,850,000 |
|
|
121,634,000 | 120,418,000 |
|
|
212,860,000 | 210,731,000 |
|
|
7,565,630,000 | 7,489,980,000 |
|
|
222,996,000 | 220,766,000 |
|
|
182,451,000 | 180,626,000 |
|
|
141,906,000 | 140,487,000 |
|
|
91,225,500 | 90,313,200 |
الاسعار لا تشمل الضرائب والمصنعية