সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে আলবেনীয় লেক - শুক্রবার, 27.02.2026 08:44
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
10,208 | 10,157 |
|
|
6,805 | 6,771 |
|
|
7,939 | 7,900 |
|
|
13,610 | 13,543 |
|
|
11,909 | 11,850 |
|
|
5,104 | 5,078 |
|
|
95,273 | 94,798 |
|
|
12,476 | 12,414 |
|
|
423,283 | 421,172 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া