সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বাংলাদেশি টাকা - মঙ্গলবার, 13.01.2026 09:13
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
566,230 | 565,663 |
|
|
15,931 | 15,915 |
|
|
18,207 | 18,189 |
|
|
18,206,700 | 18,188,500 |
|
|
13,655 | 13,641 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া