সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে বাংলাদেশি টাকা - মঙ্গলবার, 14.10.2025 01:50
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
540,869 | 535,460 |
|
8,696 | 8,609 |
|
121,739 | 120,522 |
|
15,942 | 15,783 |
|
17,391 | 17,217 |
|
10,145 | 10,043 |
|
13,043 | 12,913 |
|
6,522 | 6,457 |
|
15,217 | 15,065 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া