সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বোতসোয়ানা পুলা - মঙ্গলবার, 13.01.2026 03:56
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
61,424 | 61,362 |
|
|
1,975,030 | 1,973,060 |
|
|
1,975 | 1,973 |
|
|
1,728 | 1,726 |
|
|
1,481 | 1,480 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া