সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলিজ ডলার - শুক্রবার, 27.02.2026 07:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
10,610.3 | 10,599.7 |
|
|
341.17 | 340.83 |
|
|
341,169 | 340,828 |
|
|
255.88 | 255.62 |
|
|
298.52 | 298.22 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া