সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলিজ ডলার - মঙ্গলবার, 13.01.2026 04:15
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
9,228.93 | 9,219.7 |
|
|
296.75 | 296.45 |
|
|
296,750 | 296,453 |
|
|
222.56 | 222.34 |
|
|
259.66 | 259.4 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া