সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলিজ ডলার - শুক্রবার, 17.07.2026 06:08
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
8,049.09 | 8,041.04 |
|
|
258.81 | 258.55 |
|
|
258,813 | 258,554 |
|
|
194.11 | 193.92 |
|
|
226.46 | 226.24 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া