সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলিজ ডলার - শনিবার, 30.05.2026 02:58
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
9,131.54 | 9,122.41 |
|
|
293.62 | 293.33 |
|
|
293,619 | 293,325 |
|
|
220.21 | 219.99 |
|
|
256.92 | 256.66 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া