সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুইস ফ্রাঙ্ক - শুক্রবার, 27.02.2026 08:59
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,060.97 | 4,056.91 |
|
|
130.58 | 130.45 |
|
|
97.93 | 97.84 |
|
|
130,578 | 130,447 |
|
|
114.26 | 114.14 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া