সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুইস ফ্রাঙ্ক - মঙ্গলবার, 13.01.2026 03:15
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
3,677.71 | 3,674.03 |
|
|
118.25 | 118.14 |
|
|
88.69 | 88.6 |
|
|
118,254 | 118,136 |
|
|
103.47 | 103.37 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া