সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে চিলি পেসো - রবিবার, 01.02.2026 07:29
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,239,620 | 4,235,380 |
|
|
136,322 | 136,186 |
|
|
136,322,000 | 136,186,000 |
|
|
119,282 | 119,163 |
|
|
102,242 | 102,139 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া