সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে চিলি পেসো - শুক্রবার, 17.07.2026 01:10
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
3,681,410 | 3,677,730 |
|
|
118,373 | 118,255 |
|
|
118,373,000 | 118,255,000 |
|
|
88,780 | 88,691 |
|
|
103,577 | 103,473 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া