সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে কলম্বীয় পেসো - বृহস্পতিবার, 16.07.2026 09:03
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
12,932,600 | 12,919,700 |
|
|
415,839 | 415,423 |
|
|
415,839,000 | 415,423,000 |
|
|
363,859 | 363,495 |
|
|
311,879 | 311,567 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া