সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইউরো - বृহস্পতিবার, 28.08.2025 03:22
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
102.01 | 93.13 |
|
3,172.61 | 2,896.28 |
|
714.09 | 651.9 |
|
89.26 | 81.49 |
|
76.51 | 69.85 |
|
51.01 | 46.56 |
|
93.51 | 85.37 |
|
59.51 | 54.32 |
|
38.25 | 34.92 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া