সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইউরো - মঙ্গলবার, 02.12.2025 08:03
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
127.04 | 115.99 |
|
|
95.28 | 86.99 |
|
|
3,951.1 | 3,607.22 |
|
|
889.31 | 811.91 |
|
|
74.11 | 67.66 |
|
|
116.46 | 106.32 |
|
|
111.16 | 101.49 |
|
|
63.52 | 57.99 |
|
|
47.64 | 43.5 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া