সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইউরো - বুধবার, 03.12.2025 04:05
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
126.94 | 115.9 |
|
|
95.21 | 86.93 |
|
|
3,947.93 | 3,604.63 |
|
|
74.05 | 67.61 |
|
|
888.6 | 811.33 |
|
|
116.36 | 106.25 |
|
|
111.08 | 101.42 |
|
|
63.47 | 57.95 |
|
|
47.6 | 43.46 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া