সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইউরো - শুক্রবার, 17.10.2025 10:02
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
126.86 | 115.87 |
|
95.15 | 86.9 |
|
3,945.5 | 3,603.62 |
|
888.05 | 811.11 |
|
111.01 | 101.39 |
|
63.43 | 57.94 |
|
116.29 | 106.22 |
|
74 | 67.59 |
|
47.57 | 43.45 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া