সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইউরো - বृহস্পতিবার, 16.07.2026 08:05
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
122.66 | 111.77 |
|
|
91.99 | 83.82 |
|
|
71.55 | 65.2 |
|
|
858.62 | 782.37 |
|
|
107.33 | 97.8 |
|
|
46 | 41.91 |
|
|
112.44 | 102.45 |
|
|
3,814.71 | 3,475.94 |
|
|
61.33 | 55.88 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া