সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে গিনি ফ্রাঙ্ক - মঙ্গলবার, 13.01.2026 09:20
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
40,551,000 | 40,510,500 |
|
|
1,303,890 | 1,302,590 |
|
|
1,303,890,000 | 1,302,590,000 |
|
|
1,140,900 | 1,139,760 |
|
|
977,919 | 976,941 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া