সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে হংকং ডলার - মঙ্গলবার, 13.01.2026 11:33
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
36,098 | 36,061 |
|
|
871 | 870 |
|
|
1,161 | 1,160 |
|
|
1,160,690 | 1,159,530 |
|
|
1,016 | 1,015 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া