সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে হংকং ডলার - রবিবার, 01.02.2026 02:56
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
875 | 862 |
|
|
36,298 | 35,738 |
|
|
1,167 | 1,149 |
|
|
1,070 | 1,053 |
|
|
8,170 | 8,044 |
|
|
681 | 670 |
|
|
438 | 431 |
|
|
1,021 | 1,005 |
|
|
584 | 575 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া