সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে হাইতিয়ান গুর্দ - মঙ্গলবার, 13.01.2026 01:50
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
602,374 | 601,771 |
|
|
19,369 | 19,350 |
|
|
19,368,900 | 19,349,600 |
|
|
14,527 | 14,512 |
|
|
16,948 | 16,931 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া