সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - সোমবার, 01.12.2025 09:53
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
1,408,750 | 1,394,660 |
|
|
2,213,750 | 2,191,610 |
|
|
75,106,500 | 74,355,400 |
|
|
1,207,500 | 1,195,420 |
|
|
1,811,250 | 1,793,140 |
|
|
2,113,120 | 2,091,990 |
|
|
2,415,000 | 2,390,850 |
|
|
905,625 | 896,569 |
|
|
16,905,000 | 16,736,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া