সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - রবিবার, 18.01.2026 06:04
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
1,553,420 | 1,537,880 |
|
|
82,819,300 | 81,991,100 |
|
|
2,441,080 | 2,416,670 |
|
|
1,331,500 | 1,318,180 |
|
|
1,997,250 | 1,977,280 |
|
|
998,625 | 988,639 |
|
|
18,641,000 | 18,454,600 |
|
|
2,663,000 | 2,636,370 |
|
|
2,330,120 | 2,306,820 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া