সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - মঙ্গলবার, 16.06.2026 11:40
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
84,871,900 | 84,023,200 |
|
|
2,387,880 | 2,364,000 |
|
|
2,046,750 | 2,026,280 |
|
|
1,591,920 | 1,576,000 |
|
|
1,364,500 | 1,350,860 |
|
|
2,501,580 | 2,476,570 |
|
|
1,023,380 | 1,013,140 |
|
|
2,729,000 | 2,701,710 |
|
|
19,103,000 | 18,912,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া