সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া - বृহস্পতিবার, 16.10.2025 03:40
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
1,148,000 | 1,136,520 |
|
1,339,330 | 1,325,940 |
|
71,405,600 | 70,691,500 |
|
2,104,670 | 2,083,620 |
|
2,009,000 | 1,988,910 |
|
861,000 | 852,390 |
|
1,722,000 | 1,704,780 |
|
16,072,000 | 15,911,300 |
|
2,296,000 | 2,273,040 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া