সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইসরায়েলি নতুন শেকেল - রবিবার, 01.02.2026 09:08
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
14,661.4 | 14,646.7 |
|
|
471.43 | 470.96 |
|
|
471,427 | 470,955 |
|
|
353.57 | 353.22 |
|
|
412.5 | 412.09 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া