সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইসরায়েলি নতুন শেকেল - শনিবার, 18.04.2026 04:05
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
14,299.4 | 14,285.1 |
|
|
459.79 | 459.33 |
|
|
459,788 | 459,328 |
|
|
344.84 | 344.5 |
|
|
402.31 | 401.91 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া