সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইসরায়েলি নতুন শেকেল - বুধবার, 17.06.2026 04:26
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
12,600.3 | 12,587.7 |
|
|
405.15 | 404.75 |
|
|
405,154 | 404,749 |
|
|
303.87 | 303.56 |
|
|
354.51 | 354.16 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া