সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে কুয়েতি দিনার - শনিবার, 28.02.2026 03:43
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
45.88 | 45.42 |
|
|
52.43 | 51.91 |
|
|
367.03 | 363.35 |
|
|
48.06 | 47.58 |
|
|
39.32 | 38.93 |
|
|
26.22 | 25.95 |
|
|
1,630.64 | 1,614.33 |
|
|
19.66 | 19.47 |
|
|
30.59 | 30.28 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া