সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে লাও কিপ - শুক্রবার, 27.02.2026 06:14
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
113,031,000 | 112,918,000 |
|
|
3,634,430,000 | 3,630,790,000 |
|
|
3,634,420 | 3,630,790 |
|
|
3,180,120 | 3,176,940 |
|
|
2,725,820 | 2,723,090 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া