সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে লাও কিপ - মঙ্গলবার, 13.01.2026 03:45
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
99,209,900 | 99,110,700 |
|
|
3,190,030,000 | 3,186,840,000 |
|
|
3,190,030 | 3,186,840 |
|
|
2,791,280 | 2,788,480 |
|
|
2,392,520 | 2,390,130 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া