সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মায়ানমার কিয়াত - মঙ্গলবার, 01.07.2025 10:17
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
10,817,700 | 10,806,800 |
|
347,835,000 | 347,487,000 |
|
347,835 | 347,487 |
|
260,876 | 260,615 |
|
304,355 | 304,051 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া