সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মায়ানমার কিয়াত - রবিবার, 01.02.2026 07:06
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
10,276,000 | 10,265,700 |
|
|
330,417,000 | 330,086,000 |
|
|
330,417 | 330,086 |
|
|
247,812 | 247,565 |
|
|
289,115 | 288,825 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া