সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে নিউজিল্যান্ড ডলার - মঙ্গলবার, 13.01.2026 04:11
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
7,999.31 | 7,991.31 |
|
|
257.21 | 256.96 |
|
|
192.91 | 192.72 |
|
|
257,213 | 256,955 |
|
|
225.06 | 224.84 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া