সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পানামানিয়ান বালবোয়া - শুক্রবার, 16.01.2026 10:35
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,545.43 | 4,540.89 |
|
|
146,155 | 146,009 |
|
|
146.16 | 146.01 |
|
|
127.89 | 127.76 |
|
|
109.62 | 109.51 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া