সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পানামানিয়ান বালবোয়া - শনিবার, 30.05.2026 01:38
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,540.23 | 4,535.69 |
|
|
145.99 | 145.84 |
|
|
145,988 | 145,842 |
|
|
127.74 | 127.61 |
|
|
109.49 | 109.38 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া