সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - বুধবার, 04.03.2026 09:46
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
7,293 | 7,285 |
|
|
9,724 | 9,714 |
|
|
302,406 | 302,104 |
|
|
8,508 | 8,500 |
|
|
9,723,660 | 9,713,940 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া