সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ফিলিপাইন পেসো - বুধবার, 03.06.2026 01:47
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,629 | 6,623 |
|
|
8,839 | 8,830 |
|
|
274,894 | 274,619 |
|
|
7,734 | 7,726 |
|
|
8,839,040 | 8,830,200 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া