সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সার্বিয়ান দিনার - মঙ্গলবার, 13.01.2026 06:32
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
463,337 | 462,874 |
|
|
14,898 | 14,883 |
|
|
14,898,300 | 14,883,400 |
|
|
13,036 | 13,023 |
|
|
11,174 | 11,163 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া