সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - মঙ্গলবার, 02.12.2025 07:17
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
2,531,350 | 2,528,820 |
|
|
81,394 | 81,312 |
|
|
81,393,800 | 81,312,400 |
|
|
61,045 | 60,984 |
|
|
71,220 | 71,148 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া