সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - শুক্রবার, 27.02.2026 09:37
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
3,174,800 | 3,171,620 |
|
|
102,084 | 101,982 |
|
|
102,084,000 | 101,982,000 |
|
|
76,563 | 76,486 |
|
|
89,323 | 89,234 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া