সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সিঙ্গাপুর ডলার - মঙ্গলবার, 14.04.2026 11:36
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,136.36 | 6,130.22 |
|
|
197.31 | 197.11 |
|
|
197,311 | 197,113 |
|
|
147.98 | 147.83 |
|
|
172.65 | 172.47 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া