সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সিঙ্গাপুর ডলার - শনিবার, 30.05.2026 01:16
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,796.84 | 5,791.04 |
|
|
186.39 | 186.21 |
|
|
139.8 | 139.66 |
|
|
186,394 | 186,207 |
|
|
163.09 | 162.93 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া