সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সিঙ্গাপুর ডলার - মঙ্গলবার, 13.01.2026 06:13
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,923.56 | 5,917.64 |
|
|
190.47 | 190.28 |
|
|
190,468 | 190,278 |
|
|
142.85 | 142.71 |
|
|
166.66 | 166.49 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া