সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুরিনামি ডলার - মঙ্গলবার, 13.01.2026 06:57
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
175,475 | 175,300 |
|
|
5,642 | 5,637 |
|
|
5,642,290 | 5,636,650 |
|
|
4,937 | 4,932 |
|
|
4,232 | 4,227 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া